Brevis introductio
Nomen Producti: Stannas Cupreus
Numerus CAS: 12019-07-7
Formula Compositi: CuSnO3
Pondus Moleculare: 230.25
Aspectus: Pulvis subalbus
| Puritas | Minimum 99.5% |
| Damnum in siccatione | 1% maximum |
| Magnitudo particularum | -3 μm |
| Fe₂O₃ | 0.01% maximum |
| Pb | 0.01% maximum |
| Cl | 0.01% maximum |
| S | 0.01% maximum |
| Aqua | 0.5% maximum |
Materiae oxidorum compositae CuSnO3 ut anodi pro accumulatoribus lithium-ionicis adhiberi possunt.
Nos fabri sumus, officina nostra in Shandong sita est, sed etiam tibi officium emptionis unum locum praebere possumus!
T/T (translatio telegraphica), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), etc.
≤25kg: intra tres dies operables post acceptam solutionem. >25kg: una hebdomada.
Praesto, parva exempla gratuita ad qualitatem aestimandam praebere possumus!
1kg per saccum pro exemplaribus, 25kg vel 50kg per tympanum, vel prout requiris.
Vasculum arcte clausum in loco sicco, frigido et bene ventilato serva.
-
singula inspicereLanthanum Lithium Tantalum Zirconas | LLZTO po...
-
singula inspicerePulvis Stannatis Plumbi | CAS 12036-31-6 | Fabrica...
-
singula inspicereZirconii acetylacetonas | CAS 17501-44-9 | Altum ...
-
singula inspicereTantali Chloridum| TaCl5| CAS 7721-01-9| Sinarum...
-
singula inspicerePulvis Natrii Titanatis | CAS 12034-36-5 | fluxus-...
-
singula inspicerePulvis Calcii Zirconatis | CAS 12013-47-7 | ...








