Genus
| Product Name | Pudicitia | Price (Yuan / kg) | ups et pertulerat
|
Lanthanus series | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂ / Treo C% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium series | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium series | > XCIX% | 430-450 | ↓ | |
> XCIX% | 538-558 | → | ||
Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> XCIX% GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbrium series | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ ↑ | ||
Dysprosium series | > XCIX% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium series | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytertbium series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium series | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
YTTRIUM Series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium seriem | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Mixta rara terra | ≥99% nd₂o₃ LXXV% | 425-445 | ↓ | |
YTTRIUM Europium cadmiae | ≥99% eu₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> XCIX% ND LXXV% | 527-547 | ↓ |
Data Source: Sinis Rare Terra Industria Association
Rare terra Market
Altiore perficientur de domesticis rara terraMarket manet positivum, maxime reflectitur in hoste et significant augmentum in amet productum prices et auctus auctus alacritate negotiatores intrare et agunt. Hodie, pretiumpraseodymium neodymium cadmiaehabet auctus ab alio (X) Yuan / ton, pretiumpraseodymium neodymium metallumiam auctus per circiter (XII) Yuan / ton, pretiumHolmium cadmiae(XV) auctus auctus est (ton et pretiumdysprosium cadmiaeauctus per circa (LX) Yuan / ton; Pulsi per ortum in rudis materia prices, in prices of rara terra permanens magnes materiae et vastum et vidimus sursum flecte. Hodie, in prices of 55n Neomodymium ferrum Boron aspera cuneos et neodymium ferrum boron dysprosium vastum auctus per circiter III Yuan / kg et XLIV Yuan / kg, respectively.
Post tempus: Feb-11-2025