Genus
| Product Name | Pudicitia | Price (Yuan / kg) | ups et pertulerat
|
Lanthanus series | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂ / Treo C% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ ↑ | ||
Praseodymium series | ≥99% | 441-461 | ↑ ↑ | |
Neodymium series | > XCIX% | 432-452 | ↑ ↑ | |
> XCIX% | 538-558 | ↑ ↑ | ||
Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | ≥99% | 156-176 | ↑ ↑ | |
175-195 | ↑ ↑ | |||
> XCIX% GD75% | 155-175 | ↑ ↑ | ||
Terbrium series | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium series | > XCIX% | 1720-1760 | ↑ ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | ↑ ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ ↑ | |
≥99% Ho80% | 478-498 | ↑ ↑ | ||
Erbium series | ≥99% | 286-306 | ↑ ↑ | |
Ytertbium series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium series | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
YTTRIUM Series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium seriem | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Mixta rara terra | ≥99% nd₂o₃ LXXV% | 429-449 | ↑ ↑ | |
YTTRIUM Europium cadmiae | ≥99% eu₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> XCIX% ND LXXV% | 530-550 | ↑ ↑ |
Data Source: Sinis Rare Terra Industria Association
Rare terra Market
In principio una sabbatorum, in domesticisrara terraMarket continued ut ostenderet generalis sursum flecte; Inter eos pretiumpraseodymium cadmiaehabet auctus per circiter (V) Yuan / ton, pretium oF Possodymium neodymium metallum(VI) Yuan auctus est (Ton, pretiumHolmium cadmiaehabet auctus per circiter (V) Yuan / ton et pretiumdysprosium cadmiaeauctus per (X) Yuan / ton.
Ut libera exempla rara terra products vel discere magis notitia de rara terra products, grata estContact Us
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Post tempus: Feb-11-2025