| Categoria
| Nomen producti | Puritas | Pretium (Yuan/kg) | ascensus et descensus
|
| Series Lanthani | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99.999% | XV-XIX | → | ||
| Series Cerii | Cerii carbonas
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | VII-IX | → | ||
| ≥99.99% | XIII-XVII | → | ||
| ≥99% | XXIV-XXVIII | ↑ | ||
| Series Praseodymii | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
| Series Neodymii | >99% | 432-452 | ↑ | |
| >99% | 538-558 | ↑ | ||
| Series Samarii | >99.9% | XIV-XVI | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Series Europii | ≥99% | 185-205 | → | |
| Series Gadolinii | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
| 175-195 | ↑ | |||
| >99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
| Series Terbii | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
| ≥99% | 7500-7600 | → | ||
| Series dysprosii | >99% | MDCCXX-MDCCLX | ↑ | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
| Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
| ≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
| Series Erbii | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
| Series Ytterbii | >99.99% | 91-111 | → | |
| Series Lutetii | >99.9% | 5025-5225 | → | |
| Series Yttrii | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| >99.9% | 225-245 | → | ||
| Series Scandii | >99.5% | 4650-7650 | → | |
| Terra rara mixta | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
| Oxidum Yttrii Europii | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Fons datorum: Consociatio Industriae Terrarum Rararum Sinensis
Mercatus terrarum rararum
Initio hebdomadis, domesticaterra raramercatus cursum generalem ascendentem ostendere perrexit; inter eos, pretiumpraseodymii oxidumcirciter 5000 yuan/tonna auctum est, pretiumpraseodymium neodymium metallumcirciter 6000 yuan/tonna auctum est, pretiumoxydum holmiicirciter 5000 yuan/tonna auctum est, et pretiumoxydum dysprosiicirciter decem milia yuan/tonna auctum est.
Ut exempla gratuita productorum terrarum rararum accipias vel plura de productis terrarum rararum discas, te saluto.nobiscum contactum fac
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telephonum et WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Tempus publicationis: XI Februarii, MMXXXV