Categoria
| Nomen producti | Puritas | Pretium (Yuan/kg) | ascensus et descensus
|
Series Lanthani | ≥99% | 3 – 5 | — | |
>99.999% | XV – XIX | — | ||
Series Cerii | Cerii carbonas
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2 – 4 | — |
≥99% | VII – IX | — | ||
≥99.99% | XIII – XVII | — | ||
≥99% | XXIII – XXVII | — | ||
Series Praseodymii | ≥99% | 430 – 450 | ↑ | |
Series Neodymii | >99% | 423-443 | ↑ | |
>99% | 528—548 | ↑ | ||
Series Samarii | >99.9% | XIV-XVI | — | |
≥99% | 82-92 | — | ||
Series Europii | ≥99% | 185-205 | — | |
Series Gadolinii | ≥99% | 154 – 174 | — | |
173 – 193 | — | |||
>99%Gd75% | 151 – 171 | — | ||
Series Terbii | >99.9% | 6025 —6085 | ↑ | |
≥99% | 7500 - 7600 | ↑ | ||
Series dysprosii | >99% | 1690 – 1730 | ↑ | |
≥99% | 2150 —2170 | — | ||
≥99% Dy80% | 1645 —1685 | ↑ | ||
Holmium | >99.5% | 453 —473 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 460—480 | — | ||
Series Erbii | ≥99% | 280 — 300 | — | |
Series Ytterbii | >99.99% | 91 —111 | — | |
Series Lutetii | >99.9% | 5025 – 5225 | — | |
Series Yttrii | ≥99.999% | 40-44 | — | |
>99.9% | 225 – 245 | — | ||
Series Scandii | >99.5% | 4650 – 7650 | — | |
Terra rara mixta | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 422 – 442 | ↑ | |
Oxidum Yttrium Europii | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42 – 46 | — | |
>99% Nd 75% | 522 – 542 | ↑ |
Fons datorum: Consociatio Industriae Terrarum Rararum Sinensis
Mercatus terrarum rararum
Prima hebdomade post Festum Vernale, domesticapretia terrarum rararumBene in universum se gesserunt, et pretia multarum rerum vulgarium cursum ascendentem volatilem ante festum continuaverunt. Hoc praecipue tribuitur aucto studio utentium subsequentium pro interrogationibus, valido favore pro sumptibus productionis, lento incremento in copia mercatus in loco, et bono prospectu mercatus. Attamen, in brevi termino, mercatores adhuc caute agere debent, quia studium emptionis societatum materiarum magneticarum adhuc humile est et volumen transactionum mercatus adhuc parvum. In longo termino, cum continuo progressu industriarum ut robota, vehicula novae energiae, instrumenta domestica intelligentia et generatio energiae e vento, usus materiarum functionalium terrarum rararum augeri expectatur, quod vicissim calefacere potest.mercatus terrarum rararum.
Ut exempla gratuita productorum terrarum rararum accipias vel plura de productis terrarum rararum discas, te saluto.nobiscum contactum fac
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telephonum et WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Tempus publicationis: VIII Februarii, MMXXXV