Nomen producti | Pretium | Prosperitates et descensus |
Lanthanum metallicum(yuan/tonna) | 25000-27000 | - |
Cerium metallum(yuan/tonna) | 24000-25000 | - |
Neodymium metallicum(yuan/tonna) | 550000-560000 | - |
Dysprosium metallicum(yuan/kg) | 2720-2750 | - |
Terbium metallum(yuan/kg) | 8900-9100 | - |
Praseodymium neodymium metallum(yuan/tonna) | 540000-550000 | - |
Ferrum gadolinium(yuan/tonna) | 245000-250000 | - |
Ferrum holmium(yuan/tonna) | 550000-560000 | - |
Oxidum dysprosii(yuan/kg) | 2250-2270 | +30 |
Oxidum Terbii(yuan/kg) | 7150-7250 | - |
Oxidum neodymii(yuan/tonna) | 455000-465000 | - |
Praseodymii neodymii oxidum(yuan/tonna) | 447000-453000 | -1000 |
Communicatio hodierna intelligentiae mercatus
Hodie, pretium mercatus domestici terrarum rararum leviter fluctuavit, operationem stabilem fere servans. Nuper, postulatio productorum subsequentium leviter aucta est. Ob nimiam capacitatem terrarum rararum in mercato hodierno, relatio inter copiam et postulationem inaequalis est, et mercatus subsequens a postulatione rigida dominatur, sed quartum quadrantem tempus culminis industriae terrarum rararum ingressus est. Expectatur mercatum seriei praseodymii et neodymii per aliquod tempus in futuro stabilitate dominatum iri.
Tempus publicationis: Iul-XIX-MMXXIII