Genus
| Product Name | Pudicitia | Price (Yuan / kg) | ups et pertulerat
|
Lanthanus series | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂ / Treo C% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium series | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodymium series | > XCIX% | 430-450 | → | |
> XCIX% | 538-558 | → | ||
Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> XCIX% GD75% | 154-174 | → | ||
Terbrium series | > 99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dysprosium series | > XCIX% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium series | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytertbium series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium series | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
YTTRIUM Series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium series | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Mixta rara terra | ≥99% nd₂o₃ LXXV% | 426-446 | ↑ ↑ | |
YTTRIUM Europium cadmiae | ≥99% eu₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> XCIX% ND LXXV% | 527-547 | → |
Data Source: Sinis Rare Terra Industria Association
Rare terra Market
In domesticis rara terra foro ut totum sustinuit in transversa trend, cum pretiumPraseodymium neodymium cadmiaecadit per RMB 5,000 / ton et pretiumPraseodymium neodymium metallumRMB 2,000 cadit per / ton, cum prices of amet medium et gravibus rara terra et rara terra permanens magnes materiae non fluctuare significantly. Hoc maxime debitum ad significant incrementum in pretiorara terraRudis materiae postquam fons feriatum, quae ducitur ad augmentum in conscientia lucrum-taking per multos amet in recens dies, tum tardus sequitur-sursum de downstream postulant.
Ut libera exempla rara terra products vel discere magis notitia de rara terra products, grata estContact Us
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Post tempus: Feb-12-2025